<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Уроки Photoshop</title>
	<atom:link href="http://pstutorial.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pstutorial.net</link>
	<description>Бесплатные уроки по использованию Photoshop</description>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:40:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Энергетические лучи</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/30/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/30/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/30/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Великолепный эффект, придающий вашим объектам энергию. Мы обернем руку этой певицы сияющими лучами света, добавим блеск и настроим цвета так, чтобы изображение выглядело магически.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/30/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем настоящую планету</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок покажем вам, как пошагово сделать простую, но реалистично-выглядящую планету в Adobe Photoshop 7, и только в Adobe Photoshop 7. Мы сделаем планету маленького размера, так что имейте в виду, чем больше размер, тем сложнее вам будет (просто больше работы с увеличением размера).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/28/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turn A car into a toon!</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/27/turn-a-car-into-a-toon/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/27/turn-a-car-into-a-toon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/27/turn-a-car-into-a-toon/</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to turn any car you want into a Car-toon!!! car!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/27/turn-a-car-into-a-toon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Резиновая печать в стиле грандж</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/</guid>
		<description><![CDATA[Давайте подумаем - резиновые печати очень удобны для использования в реальной жизни, но воссоздание их в Photoshop немного сложнее. В отличие от настоящей бумаги, электронный её вариант не имеет складок и материалов, на которые её кладут.
У электронной печати нет проблем с растекающими чернилами, создающими уникальный эффект каждый раз при использовании. Конечно, это не означает что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рамка в стиле грандж</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/</guid>
		<description><![CDATA[Кажется, стиль грандж сейчас очень популярен. Но кроме этого, его нужно уметь правильно создавать. Я видел много работ, в которых использовался стиль грандж для контента и других важных областей, но большинство забывает о рамках! Я думаю рамка очень важна для работ в стиле грандж.

В этому уроке мы покажем, как создавать хорошую границу или рамку в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/27/%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем рекламу энергетика</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/25/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/25/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/25/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Создание рекламы для продукта - повседневная задача дизайнера. В этом уроке мы рассмотрим гибкое дизайнерское решение, которое вы можете использовать для создания рекламы энергетика.

Приблизительное время выполнения: 15 минут
Шаг 1
Сначала мы должны распланировать палитру цветов. Но для того, чтобы выбрать ваши цвета, вам нужно понять, как работает режим Difference Blending Mode. Он смотрит информацию о цветах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/25/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Create an Impressive Mock-up of a Grunge Box</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/24/create-an-impressive-mock-up-of-a-grunge-box/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/24/create-an-impressive-mock-up-of-a-grunge-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 00:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/24/create-an-impressive-mock-up-of-a-grunge-box/</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to create impressive mock-up designs. In this tutorial, you will learn how to use the Vanishing Point Filter to get quick and professional presentation results. The final result is a realist&#8230;
Have An Invention Idea? Don&#8217;t know what to do next? We help inventors! Free information.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/24/create-an-impressive-mock-up-of-a-grunge-box/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Practice interesting design</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/24/practice-interesting-design/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/24/practice-interesting-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 00:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/24/practice-interesting-design/</guid>
		<description><![CDATA[In this tutorial we are going to practice some design. For this one I’m using Photoshop version 9 or CS 2. The basic thing about the design is shape and color, so we will do some shaping and color the&#8230;
Thinking about Getting an IT Degree? Certificates &#38; Degrees in IT from Accredited Online Colleges! Request [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/24/practice-interesting-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Custom Brushes</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/24/creating-custom-brushes/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/24/creating-custom-brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 00:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/24/creating-custom-brushes/</guid>
		<description><![CDATA[New tutorial, showing how to make custom brushes, brush sets, save brush sets and load brush sets. Great for repetitive tasks like signatures, logos, copyright symbols, etc. Video tutorial 8:11 minute&#8230;
Villanova University Six Sigma &#38; IT Certificate Programs 100% Online programs in Six Sigma, IS Security, CISSP Prep, Business Analysis, Proj. Mgmt. and more!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/24/creating-custom-brushes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quick and Easy Glass Circle Design in Photoshop</title>
		<link>http://pstutorial.net/2008/08/24/quick-and-easy-glass-circle-design-in-photoshop-2/</link>
		<comments>http://pstutorial.net/2008/08/24/quick-and-easy-glass-circle-design-in-photoshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 00:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pstutorial.net/2008/08/24/quick-and-easy-glass-circle-design-in-photoshop-2/</guid>
		<description><![CDATA[This photoshop tutorial will teach you how to create a quick and easy glass circle designs.
Offshore Services Top Ten Online Listings For Offshore Services. Your Search Ends Here.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pstutorial.net/2008/08/24/quick-and-easy-glass-circle-design-in-photoshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
